CO2 инкубатор UT-8050
CO2 инкубатор UT-8050 предназначен для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и в стабильной среде с определенным уровнем CO2 и других целей.
Свойства CO2 инкубатора UT-8050:
Цифровой контроллер, обеспечивающий точное поддержание заданной температуры.
Эргономичный дизайн, позволяющий сэкономить место лаборатории.
Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
Камера из нержавеющей стали.
Технические характеристики CO2 инкубатора UT-8050:
Объем камеры, л | | | 50 |
Мощность, Вт | | | 180 |
Температурный диапазон, °С | | | от комнатной +5 до 55 |
Дискретность установки температуры, °С | | | ±0,1 |
Точность поддержания температуры, °С | | | ≤0,35 |
Влажность | | | ≥90% |
Диапазон СО2 | | | 0-20% |
Точность поддержания СО2 | | | 0,5% |
Контроллер температуры | | | Цифровой PID |
Контроллер СО2 | | | Цифровой PID |
Подключение СО2 | | | При помощи трубок диаметром 4-6 мм |
Фильтрация СО2 | | | Одноразовые фильтрующие элементы |
Фильтрация воздуха | | | через HEPA фильтр в течении 10 минут после завершения цикла |
Датчик уровня воды | | | оптический |
Давление в системе СО2 | | | 0,03МРа |
Конвекция | | | принудительная |
Материал корпуса | | | сталь, покрытая порошковой краской |
Материал камеры | | | нержавеющая сталь |
Материал дополнительной двери | | | ударопрочное стекло |
Внутренние размеры (Ш х Г х В),мм | | | 350х380х380 |
Внешние размеры (Ш х Г х В),мм | | | 465х480х580 |
Комплект поставки CO2 инкубатора UT-8050:
Инкубатор: 1 шт.
Шнур питания: 1 шт.
Полка из нержавеющей стали: 2 шт.
Руководство по эксплуатации - паспорт: 1 экз.
Размеры упаковки, мм - 515х630х530, вес - 55кг