| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вниманте! Магнитные мешалки MS-01 Elmi снова в наличие на складе в С-Пб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центрифуга MPW-55, РУ МЗ РФ
Достоинства центрифуги MPW-55: |
Каталожный № | 10055 |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Максимальная вместимость | 48 мл |
Скорость вращения | 300÷14000 об/мин |
Максимальное ускорение | 14243 g |
Время центрифугирования | 1÷99 мин |
Размеры, г×ш×в | 270×220×180 мм |
Вес без аксессуаров | 5 кг |
Электропитание | 230 В, 50/60 Гц |
Угловой ротор (2×8 + 2×4)×0,2 мл № 11201 с герметичной крышкой, Макс. скорость вращения 14000 об/мин, ускорение 12271 g Макс. радиус R = 5,6 см Мин. радиус R = 3,8 см Угол 45° Пробирки 0,2 мл № 15125 | |||
Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл № 11202 с герметичной крышкой, Макс. скорость вращения 14000 об/мин, Ускорение 14243 g Макс. радиус R = 6,5 см Угол 45° Пробирки 2,2 мл № 15123 | |||
Угловой ротор 18×0,5 мл № 11203 с герметичной крышкой, Макс. скорость вращения 14000 об/мин, Ускорение 12928 g Макс. радиус R = 5,9 см Мин. радиус R = 3,8 см Угол 45° Пробирки 0,5 мл № 15127 | |||
Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл № 11204 с герметичной крышкой, Макс. скорость вращения 14000 об/мин, Ускорение 14243 g Макс. радиус R = 6,5 см Мин. радиус R = 2,5 см Угол 45° Пробирки 2,2 мл № 15123 | |||
Гематокритный ротор на 24 капилляра 50 мм № 12205 Макс. скорость вращения 14000 об/мин, Ускорение 13586 g Макс. радиус R = 6,2 см Мин. радиус R = 1,2 см Стеклянные капилляры 19 мкл (Ø 1,3×50 мм) № 15101 | |||
Плоский гематокритный ридер № 16135 | |||
Круглый гематокритный ридер № 16150 |