| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вниманте! Магнитные мешалки MS-01 Elmi снова в наличие на складе в С-Пб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторные центрифуги MPW-260, РУ МЗ РФ
Новая линейка универсальных настольных лабораторных центрифуг, включающая модели:
Достоинства центрифуг MPW-260: |
| MPW–260 | MPW–260 R | MPW–260 RH |
Каталожный № | 10260 | 10260R | 10260RH |
Потребляемая мощность, Вт | 200 | 450 | 450 |
Максимальная вместимость | 500 мл | ||
Скорость вращения | 100 ÷ 18000 об/мин | ||
Максимальное ускорение | 24088 g | ||
Предустановленное время, мин | 0 ÷ 99 мин 59 с, ∞ | ||
Контроль температуры | — | −20°C ÷ +40°C | −20°C ÷ +55°C |
Размеры, мм | 365×310×495 | 365×320×660 | 365×320×660 |
Вес без аксессуаров, кг | 28 | 46,5 | 46,5 |
Электропитание | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Угловой ротор 12×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11199 | |||
Угловой ротор 24×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11461 | |||
Угловой ротор 36×2,2/1,5 мл с герметичной крышкой № 11462
| |||
Угловой ротор (4×8) × 0,2 мл ПЦР с герметичной крышкой № 11716 | |||
Угловой ротор 18×2,0 мл с фильтром и с герметичной крышкой № 11717
| |||
Угловой ротор 10×10 мл длина 75 мм с герметичной крышкой № 11715
| |||
Угловой ротор 12 × 5 мл с герметичной крышкой № 11216
| |||
Гематокритный ротор для 24 капилляров 75 мм № 12300
| |||
Угловой ротор 10 × 15 мл № 11217C с бакетами № 13080 или № 13081
| |||
Угловой ротор 24 × 15/10 мл № 11745C с бакетами № 13080 или № 13081 | |||
Угловой ротор 12 × 15 мл № 11740C с бакетами № 13080 или № 13081 | |||
Угловой ротор 8 × 15 мл № 11741C с бакетами № 13080 или № 13081 | |||
Угловой ротор 4 × 30/25 мл № 11742C с бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14255 и 14256 Макс. скорость вращения 6000 об/мин Ускорение 4829 g Макс. радиус R = 12 см Угол 45° | |||
Угловой ротор 12 × 30/25 мл № 11743C с бакетами № 13329 для круглых адаптеров № 14255 и 14256 | |||
Угловой ротор 4 × 100 мл № 11718 с бакетами № 13277 или № 13719 | |||
Угловой ротор 10 × 50 мл № 11744C с бакетами № 13276 Макс. скорость вращения 4500 об/мин Ускорение 2830 g Макс. радиус R = 12,5 см Угол 30° | |||
Угловой ротор 8 × 50 мл № 11213C с бакетами № 13275 или № 13276 | |||
Угловой ротор 6 × 50 мл № 11746C с бакетами № 13276 | |||
Бакет 30/25 мл № 13329 | |||
Бакет 50 мл Falcon № 13276 для круглых адаптеров 14248 и 14089 | |||
Бакет 100 мл № 13277 для полипропиленовых бутылей № 15040 | |||
Ротор с переменным углом 4 × 100 мл № 12183 для бакетов № 13182, № 13184C, № 13195, № 13266 или № 13267 | |||
Ротор с переменным углом 8 × 15/10 мл № 12193C с бакетами № 13080 или № 13081 | |||
Ротор с переменным углом 4 × 70 мл № 12232 для бакетов № 13170 или № 13233 | |||
Бакеты 100 мл № 13182 и № 13184 с колпачком № 17185 для круглых адаптеров № 14186–14192 | |||
Ротор с переменным углом № 12218C с бакетами № 13219 для титрационных микропланшетов | |||
Бакет 12 × 5 мл № 13170 для пробирок Monovette (Ø 13 × 81 мм) | |||
Круглые адаптеры: | |||
Круглые адаптеры: | |||
Бакет 70 мл № 13233 для адаптеров № 14169, № 14235, № 14238 ÷ 14240 | |||
Барабанный ротор № 12172 на 6 кассет с герметичной крышкой | |||
Плоский гематокритный ридер № 16135 | |||
Круглый гематокритный ридер № 16164 | |||
Термопринтер № 16595 для чтения параметров работы через порт RS 232 |